6.562,65
₺
Alış
6.561,74 ₺
•
Satış
6.562,65 ₺
•
En Uygun Banka
Dünya Katılım (6.540,36 ₺)
Hızlı Hesaplayıcı
=
0,00
₺ (TRY)
Banka & Serbest Piyasa Karşılaştırması
Seçili varlığa ait banka alış, satış ve makas oranları| Banka / KurumBanka | Alış | Satış | Makas (Fark)Fark | Makas % |
|---|---|---|---|---|
KapalıçarşıEn Yüksek Alış | 6.565,30 ₺ | 6.572,94 ₺ | 7,64 ₺ | %0,12 |
| 6.547,00 ₺ | 6.576,00 ₺ | 29,00 ₺ | %0,44 | |
Dünya KatılımEn Uygun Satış | 6.505,18 ₺ | 6.540,36 ₺ | 35,18 ₺ | %0,54 |
| 6.497,77 ₺ | 6.551,16 ₺ | 53,39 ₺ | %0,82 | |
| 6.542,31 ₺ | 6.596,87 ₺ | 54,55 ₺ | %0,83 | |
| 6.531,02 ₺ | 6.586,33 ₺ | 55,31 ₺ | %0,85 | |
| 6.515,88 ₺ | 6.594,88 ₺ | 79,00 ₺ | %1,21 | |
| 6.477,99 ₺ | 6.582,47 ₺ | 104,48 ₺ | %1,61 | |
| 6.482,02 ₺ | 6.596,31 ₺ | 114,29 ₺ | %1,76 | |
| 6.500,90 ₺ | 6.627,21 ₺ | 126,31 ₺ | %1,94 | |
| 6.458,46 ₺ | 6.591,37 ₺ | 132,91 ₺ | %2,06 | |
| 6.500,00 ₺ | 6.640,00 ₺ | 140,00 ₺ | %2,15 | |
| 6.453,16 ₺ | 6.600,09 ₺ | 146,94 ₺ | %2,28 | |
| 6.424,46 ₺ | 6.601,03 ₺ | 176,57 ₺ | %2,75 | |
| 6.424,46 ₺ | 6.614,23 ₺ | 189,77 ₺ | %2,95 | |
| 6.417,30 ₺ | 6.607,72 ₺ | 190,42 ₺ | %2,97 | |
| 6.460,15 ₺ | 6.657,48 ₺ | 197,33 ₺ | %3,05 | |
| 6.398,51 ₺ | 6.748,51 ₺ | 350,00 ₺ | %5,47 | |
| 6.374,31 ₺ | 6.746,05 ₺ | 371,74 ₺ | %5,83 | |
| 6.381,83 ₺ | 6.755,91 ₺ | 374,08 ₺ | %5,86 | |
| 6.349,56 ₺ | 6.745,55 ₺ | 395,99 ₺ | %6,24 | |
| 6.337,58 ₺ | 6.776,11 ₺ | 438,53 ₺ | %6,92 | |
| 6.360,16 ₺ | 6.808,20 ₺ | 448,04 ₺ | %7,04 | |
| 6.401,79 ₺ | 6.929,80 ₺ | 528,01 ₺ | %8,25 | |
| 6.336,15 ₺ | 6.896,74 ₺ | 560,58 ₺ | %8,85 | |
| 6.413,59 ₺ | 7.003,36 ₺ | 589,77 ₺ | %9,20 | |
| 6.237,62 ₺ | 6.824,20 ₺ | 586,58 ₺ | %9,40 | |
| 6.156,65 ₺ | 6.976,46 ₺ | 819,81 ₺ | %13,32 | |
| 6.260,53 ₺ | 7.157,53 ₺ | 897,00 ₺ | %14,33 | |
| 6.228,43 ₺ | 7.123,93 ₺ | 895,50 ₺ | %14,38 | |
| 6.337,12 ₺ | 7.254,02 ₺ | 916,91 ₺ | %14,47 | |
| 6.305,43 ₺ | 7.217,75 ₺ | 912,32 ₺ | %14,47 | |
| 5.931,14 ₺ | 7.137,29 ₺ | 1.206,15 ₺ | %20,34 | |
| 5.546,67 ₺ | 6.987,37 ₺ | 1.440,69 ₺ | %25,97 | |
| 5.872,59 ₺ | 7.405,37 ₺ | 1.532,78 ₺ | %26,10 | |
| 5.615,97 ₺ | 7.635,34 ₺ | 2.019,37 ₺ | %35,96 |
Döviz kurları ve altın fiyatları
lira.app; dolar, euro, gram altın, gram gümüş ve bitcoin fiyatlarını tek sayfada gösterir ve 36 banka ile kurumun alış-satış kurlarını, makas oranlarıyla birlikte karşılaştırır. Son güncelleme: 21.10.2026 07:30.
- Dolar: 49,60 ₺
- Euro: 55,72 ₺
- Gram Altın: 6.562,65 ₺
- Gram Gümüş: 91,58 ₺
- Bitcoin: $82.820
Makas (alış-satış farkı) nedir?
Bankalar bir varlığı sizden alış kuruyla alır, size satış kuruyla satar. Aradaki fark makastır; makas yüzdesi ne kadar düşükse alıp hemen geri sattığınızda o kadar az kaybedersiniz. Almak istiyorsanız satış kuruna, bozdurmak istiyorsanız alış kuruna bakın.
Kurlar ne sıklıkla güncellenir?
Serbest piyasa fiyatı ve banka kurları yaklaşık her dakika yeniden okunur; bankaların kendi sitelerinden alınan kurlar birkaç dakikada bir güncellenir. İşlem yapmadan önce ilgili bankanın güncel kurunu esas alın.